Aide Formations
AFFICHAGE PRINCIPAL
TABLEAU FORMATIONS
| Client | Raison sociale du client |
| Désignation | Libellé de la formation |
| Lieu | Lieu de la formation |
| Début | Date de début de la formation |
| Fin | Date de fin de la formation |
| Archiver | Bouton permettant d'archiver une formation |
| Modifier | Bouton permettant d'ouvrir une modale pour modifier les informations de la formation |
FONCTIONNEMENT
BOUTON CRÉER FORMATION
AFFICHAGE RAPPEL
| Formateur | Nom/Prénom du formateur |
| Description | Libellé de la formation |
| Code Commande | Code de la commande rattaché au client |
| Client | Filtre sur le client |
| Participants | Liste des participants filtrés par le client |
| Lieu | Lieu où se déroule la formation |
| Horaires | Horaires de la formation |
| Date | Bouton permettant d'ajouter les jours de formations avec les horaires renseignés |
FONCTIONNEMENT
BOUTON MODIFIER RUBRIQUES
ONGLET RUBRIQUES
| Libellé | Libellé de la rubrique |
| Type | Type de rubrique (Note/Texte) |
| Ordre | Ordre d'affichage |
| Actif | Statut de la rubrique pour afficher ou non sur l'évaluation à chaud |
FONCTIONNEMENT
ONGLET CRÉATION
| Libellé | Libellé de la rubrique |
| Type | Type de rubrique (Note/Texte) |
| Ordre | Ordre d'affichage |
| Actif | Statut de la rubrique pour afficher ou non sur l'évaluation à chaud |
FONCTIONNEMENT